Generador Eléctrico Monofásico y Trifásico 9/10 KW Hyundai Diésel 78DHY12000SE
El precio original era: $6.655.242.$4.190.000El precio actual es: $4.190.000.
El generador diésel Hyundai 78DHY12000SE es una opción robusta y versátil para quienes necesitan una fuente de energía de alta potencia en configuraciones monofásicas y trifásicas. Con una potencia nominal de 9 kVA (monofásico) y 9 kVA (trifásico), y una potencia máxima de 10 kVA (monofásico) y 10 kVA (trifásico), este generador es ideal para aplicaciones tanto domésticas como profesionales que requieren un suministro constante de energía.
¿Te gustó este producto? Agregue a favoritos ahora y siga el producto.

+56 9 91502636Iniciar chat en vivo
Información adicional
| Marca | Hyundai |
|---|---|
| Potencia Nominal ( KW) (Mono/Trif) | 9/11,4 |
| Potencia Nominal (KVA) (Mono/Trif) | 9/9 |
| Potencia Máxima (KW) (Mono/Trif) | 10 / 12,5 |
| PotenciaMáxima(KVA) (Mono/Trif) | 10 / 10 |
| HP | 45 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 – 220/380 |
| Presión de Trabajo | 3.000 RPM |
| Tipo de Corriente | Monofásica y Trifásica |
| Corriente nominal (Mono/Trif) | 35 A / 16 A |
| Factor Potencia (Mono/Trif) | 1 / 0,8 |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad Depósito Combustible | 30 L |
| Capacidad Aceite | 2,27 L |
| Capacidad Coolant | 5L |
| Modelo Controller | DC30D |
| Sistema Arranque | Eléctrico |
| Cilindrada | 678 cc |
| Modelo Motor | D680E |
| Factor Potencia | 1 |
| Regulación Voltaje | AVR |
| Nivel sonoro | 72 dB |
| Peso | 225 Kg |
| Dimensiones Producto (mm) | 1080 x 560 x 750 |
| Gabinete | Cerrado |
| Autoniomía | 10 hrs. (50% de carga) |










