Generador Eléctrico 8,5 KW Inverter Gasolina Hyundai 82HYD8750IRD
El precio original era: $2.029.688.$1.790.000El precio actual es: $1.790.000.
Generador Eléctrico 8,5 KW Hyundai Inverter Insonoro. La versión más moderna de generadores Hyundai. Con 8.500 watts de potencia máxima y tecnología inverter, este generador será un excelente aliado ya que además cuenta con una cabina que ayuda a reducir los decibeles que emite el motor.
¿Te gustó este producto? Agregue a favoritos ahora y siga el producto.

+56 9 91502636Iniciar chat en vivo
Información adicional
| Marca | Hyundai |
|---|---|
| Potencia Nominal | 8200 W |
| Potencia Máxima | 8500 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 V |
| Presión de Trabajo | 3600 ± 100 RPM |
| Tipo de Corriente | Monofásica |
| Corriente nominal | 37,2 (A) |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad Depósito Combustible | 27 L |
| Capacidad Aceite | 1,1 L |
| Sistema Arranque | Mixto |
| Cilindrada | 457 cc |
| Factor Potencia | 1 |
| Regulación Voltaje | TCI |
| Medidor de Combustible | Si |
| Medidor de Voltaje | Si (Medidor 3 EN 1 – V/F/T) |
| Nivel Sonoro | 74 DB AL 75% DE CARGA @ 4M |
| Medidor de Horas | Si (Medidor 3 EN 1 – V/F/T) |
| Medidor de Frecuencia | Si (Medidor 3 EN 1 – V/F/T) |
| Peso | 97 Kg |
| Dimensiones Producto (mm) | 810 × 690 × 780 |
| Gabinete | Cerrado |
| Rueda y Manilla | Si |
| Autoniomía 50% carga (h/l) | 10,5 hrs. |
| Autonomía 100% carga (h/l) | 5,5 hrs. |
| Consumo 50% carga (l/h) | 2,6 L/H |










